Descargas más detalles ...
Gama de Productos geotécnicos DYWIDAG,
Filesize:6.4 MB
Filesize:6.4 MB
Sistema de Barra Autoperforante DYWI® Drill,
Filesize:6.4 MB
Filesize:6.4 MB

Sistemas de Anclajes de Cable DYWIDAG
Características y Ventajas
- Las grandes longitudes transportables evitan la incorporación de uniones
- Los anclajes exigen poco espacio durante el transporte, el almacenamiento y la instalación
- La buena flexibilidad de los anclajes los hace insensibles ante daños mecánicos
- La longitud del anclaje es flexible, pudiendo acortarse a medida
- Se puede suministrar doble protección anticorrosiva
- La protección anticorrosiva puede confirmarse permanentemente midiendo el aislamiento eléctrico
- Montaje sencillo debido al peso relativamente bajo
- Los anclajes practicamente no tienen límite de capacidad de carga, pudiéndose variar libremente la cantidad de cables
- Calidad garantizada por el sistema de supervisión de calidad interno y externo durante la producción
Anclaje permanente según DIN 4125 |
| 1 2 | - - | caperuza de acero placa de cuñas | 5 | - | cable engrasado/encerado y envainado en tubo PE |
| 3 | - | placa de apoyo | 6 | - | distanciador |
| 4 | - | masa anticorrosiva o lechada de cemento | 7 | - | lechada de cemento |
| acero tipo | diámetro nominal | sección | carga en el límite elástico* (Fp 0,2 k) | carga en el límite de rotura* |
| [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| 1570/1770 | 0.6" | 140 | 220 | 248 |
| 1570/1770 | 0.62" | 150 | 236 | 266 |
| 1670/1860 | 0.6" | 140 | 234 | 260 |
| 1670/1860 | 0.62" | 150 | 251 | 279 |
* por toron
Anclaje de Cable Permanente con Aislamiento Eléctrico | Anclaje de Cable Permanente Tipo Twin-Corr |
|
|
Anclaje temporal | Anclajes de Cable Desmontables sin Adhesión con Punto de Rotura Determinado |
|
|
| acero tipo | cantidad de cables | diámetro | carga teorética en el límite elástico (Fp 0,2 k) | carga en el límite de rotura (Fpk) |
| [N/mm2] | [kN] | [kN] | ||
| 1570/1770 | 3 | 0.62" | 708 | 660* |
| 1570/1770 | 4 | 0.62" | 944 | 880* |
| 1670/1860 | 5 | 0.62" | 1180 | 1100* |
| 1670/1860 | 7 | 0.62" | 1652 | 1540* |
* carga en el punto de rotura








